WX側溝蓋
T-14以下 縦断・横断対応
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | B | T | L | a | b | |
WX-700用 | 830 | 150 | 998 | 347 | 430 | 311 |
WX-800用 | 930 | 397 | 530 | 349 | ||
WX-900用 | 1030 | 447 | 630 | 386 | ||
WX-1000用 | 1130 | 497 | 730 | 424 | ||
WX-1100用 | 1230 | 547 | 830 | 461 | ||
WX-1200用 | 1330 | 597 | 930 | 499 | ||
WX-1300用 | 1430 | 647 | 1030 | 536 | ||
WX-1400用 | 1530 | 697 | 1130 | 574 | ||
WX-1500用 | 1630 | 747 | 1230 | 611 | ||
WX-1600用 | 1730 | 797 | 1330 | 649 | ||
WX-1700用 | 1830 | 847 | 1430 | 686 | ||
WX-1800用 | 1930 | 897 | 1530 | 724 | ||
WX-1900用 | 2030 | 947 | 1630 | 761 | ||
WX-2000用 | 2130 | 997 | 1730 | 799 |
T-25 縦断・横断対応
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | B | T | L | a | b | |
WX-700用 | 830 | 150 | 998 | 347 | 430 | 311 |
WX-800用 | 930 | 397 | 530 | 349 | ||
WX-900用 | 1030 | 447 | 630 | 386 | ||
WX-1000用 | 1130 | 497 | 730 | 424 | ||
WX-1100用 | 1230 | 547 | 830 | 461 | ||
WX-1200用 | 1330 | 200 | 597 | 930 | 665 | |
WX-1300用 | 1430 | 647 | 1030 | 715 | ||
WX-1400用 | 1530 | 697 | 1130 | 765 | ||
WX-1500用 | 1630 | 747 | 1230 | 815 | ||
WX-1600用 | 1730 | 797 | 1330 | 865 | ||
WX-1700用 | 1830 | 847 | 1430 | 915 | ||
WX-1800用 | 1930 | 897 | 1530 | 965 | ||
WX-1900用 | 2030 | 947 | 1630 | 1015 | ||
WX-2000用 | 2130 | 997 | 1730 | 1065 |
※WX-700用~WX-1100用について T=200mm 対応可能
ファイルをダウンロード出来ます。