WX側溝(b-150)
内空高さ h=700
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 | 700 | 990 | 970 | 200 | 150 | 92 | 656 | 120 | 250 | 150 | 570 | 100 | 1265 |
800 | 1090 | 756 | 1323 | ||||||||||
900 | 1190 | 856 | 1380 | ||||||||||
1000 | 1290 | 956 | 1438 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1056 | 1496 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1156 | 1553 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1256 | 1611 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1356 | 1668 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1456 | 1726 |
内空高さ h=800
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 | 800 | 990 | 1070 | 200 | 150 | 95 | 656 | 120 | 250 | 150 | 670 | 100 | 1354 |
800 | 1090 | 750 | 1412 | ||||||||||
900 | 1190 | 850 | 1469 | ||||||||||
1000 | 1290 | 950 | 1527 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1050 | 1585 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1150 | 1642 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1250 | 1700 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1350 | 1757 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1450 | 1815 |
内空高さ h=900
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | c | r | |
700 | 900 | 990 | 1180 | 200 | 150 | 98 | 644 | 130 | 250 | 150 | 780 | 100 | 1487 |
800 | 1090 | 744 | 1549 | ||||||||||
900 | 1190 | 844 | 1612 | ||||||||||
1000 | 1290 | 944 | 1674 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1044 | 1736 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1144 | 1799 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1244 | 1861 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1344 | 1924 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1444 | 1986 |
内空高さ h=1000
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 | 1000 | 990 | 1280 | 200 | 150 | 100 | 640 | 130 | 250 | 150 | 880 | 150 | 1601 |
800 | 1090 | 740 | 1663 | ||||||||||
900 | 1190 | 840 | 1726 | ||||||||||
1000 | 1290 | 940 | 1788 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1040 | 1850 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1140 | 1913 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1240 | 1975 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1340 | 2038 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1440 | 2100 | ||||||||||
1600 | 1890 | 1540 | 2162 | ||||||||||
1700 | 1990 | 1640 | 2225 | ||||||||||
1800 | 2090 | 1740 | 2287 | ||||||||||
1900 | 2190 | 1840 | 2350 | ||||||||||
2000 | 2290 | 1940 | 2412 |
内空高さ h=1100
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 | 1100 | 990 | 1390 | 200 | 150 | 103 | 634 | 140 | 250 | 150 | 990 | 150 | 1739 |
800 | 1090 | 734 | 1807 | ||||||||||
900 | 1190 | 834 | 1874 | ||||||||||
1000 | 1290 | 934 | 1941 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1034 | 2008 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1134 | 2075 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1234 | 2143 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1334 | 2210 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1434 | 2277 | ||||||||||
1600 | 1890 | 1534 | 2344 | ||||||||||
1700 | 1990 | 1634 | 2411 | ||||||||||
1800 | 2090 | 1734 | 2479 | ||||||||||
1900 | 2190 | 1834 | 2546 | ||||||||||
2000 | 2290 | 1934 | 2613 |
内空高さ h=1200
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 | 1200 | 990 | 1490 | 200 | 150 | 106 | 628 | 140 | 250 | 150 | 1090 | 150 | 1839 |
800 | 1090 | 728 | 1907 | ||||||||||
900 | 1190 | 828 | 1974 | ||||||||||
1000 | 1290 | 928 | 2041 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1028 | 2108 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1128 | 2175 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1228 | 2243 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1328 | 2310 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1428 | 2377 | ||||||||||
1600 | 1890 | 1528 | 2444 | ||||||||||
1700 | 1990 | 1628 | 2511 | ||||||||||
1800 | 2090 | 1728 | 2579 | ||||||||||
1900 | 2190 | 1828 | 2646 | ||||||||||
2000 | 2290 | 1928 | 2713 |
内空高さ h=1300
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 |
1300 |
990 | 1590 | 200 | 150 | 109 | 622 | 140 | 250 | 150 | 1190 | 150 | 1942 |
800 | 1090 | 722 | 2010 | ||||||||||
900 | 1190 | 822 | 2077 | ||||||||||
1000 | 1290 | 922 | 2144 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1022 | 2211 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1122 | 2278 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1222 | 2346 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1322 | 2413 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1422 | 2480 | ||||||||||
1600 | 1890 | 1522 | 2547 | ||||||||||
1700 | 1990 | 1622 | 2614 | ||||||||||
1800 | 2090 | 1722 | 2682 | ||||||||||
1900 | 2190 | 1822 | 2749 | ||||||||||
2000 | 2290 | 1922 | 2816 |
内空高さ h=1400
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 |
1400 |
990 | 1700 | 200 | 150 | 112 | 616 | 150 | 250 | 150 | 1350 | 150 | 2089 |
800 | 1090 | 716 | 2161 | ||||||||||
900 | 1190 | 816 | 2233 | ||||||||||
1000 | 1290 | 916 | 2305 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1016 | 2377 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1116 | 2449 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1216 | 2521 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1316 | 2593 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1416 | 2665 | ||||||||||
1600 | 1890 | 1516 | 2737 | ||||||||||
1700 | 1990 | 1616 | 2809 | ||||||||||
1800 | 2090 | 1716 | 2881 | ||||||||||
1900 | 2190 | 1816 | 2953 | ||||||||||
2000 | 2290 | 1916 | 3025 |
内空高さ h=1500
製品規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅(D) | 内空高(h) | W | H | a | b | c | d | t | e | f | g | r | |
700 |
1500 |
990 | 1800 | 200 | 150 | 115 | 610 | 150 | 250 | 150 | 1350 | 150 | 2198 |
800 | 1090 | 710 | 2270 | ||||||||||
900 | 1190 | 810 | 2342 | ||||||||||
1000 | 1290 | 910 | 2414 | ||||||||||
1100 | 1390 | 1010 | 2486 | ||||||||||
1200 | 1490 | 1110 | 2558 | ||||||||||
1300 | 1590 | 1210 | 2630 | ||||||||||
1400 | 1690 | 1310 | 2702 | ||||||||||
1500 | 1790 | 1410 | 2774 | ||||||||||
1600 | 1890 | 1510 | 2846 | ||||||||||
1700 | 1990 | 1610 | 2918 | ||||||||||
1800 | 2090 | 1710 | 2990 | ||||||||||
1900 | 2190 | 1810 | 3062 | ||||||||||
2000 | 2290 | 1910 | 3134 |
標準施工断面図
ファイルをダウンロード出来ます。