U型水路・蓋(SC型)
※排水タイプにも対応しております。
SC型
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | B | a | h | b | c | d1 | d2 | d3 | e | f | t | l1 | l2 | j | k | m | n | s | r | |
250X250 | 360 | 305 | 250 | 250 | 250 | 220 | 55 | 55 | 30 | 25 | 45 | 30 | 55 | 25 | 75 | 23 | 27 | 29 | 21 | 50 | 50 | 178 |
300X300 | 430 | 360 | 300 | 300 | 300 | 260 | 60 | 65 | 30 | 35 | 60 | 25 | 30 | 31 | 24 | 224 | ||||||
300X400 | 440 | 460 | 400 | 245 | 65 | 70 | 35 | 50 | 35 | 288 | ||||||||||||
350X350 | 480 | 410 | 350 | 350 | 350 | 300 | 60 | 65 | 30 | 45 | 30 | 255 | ||||||||||
400X400 | 540 | 460 | 400 | 400 | 400 | 345 | 65 | 70 | 35 | 50 | 35 | 300 | ||||||||||
450X450 | 600 | 510 | 450 | 450 | 450 | 390 | 75 | 40 | 60 | 343 | ||||||||||||
500X500 | 660 | 565 | 500 | 500 | 500 | 435 | 70 | 80 | 40 | 55 | 40 | 65 | 30 | 80 | 27 | 33 | 33 | 27 | 408 | |||
600X600 | 780 | 665 | 600 | 600 | 600 | 520 | 75 | 90 | 45 | 45 | 60 | 45 | 512 | |||||||||
700X700 | 880 | 770 | 700 | 700 | 700 | 620 | 80 | 65 | 70 | 30 | 35 | 36 | 29 | 70 | 661 | |||||||
800X800 | 1000 | 875 | 770 | 800 | 800 | 690 | 85 | 100 | 50 | 50 | 70 | 50 | 75 | 35 | 95 | 32 | 38 | 38 | 32 | 60 | 796 |
蓋 SC型
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | B | T | L | b | c | t1 | t2 | s | |
250用 | 360 | 70 | 1000 | 130 | 60 | 60 | 10 | 15 | 56 |
300用 | 430 | 80 | 70 | 70 | 77 | ||||
350用 | 480 | 140 | 20 | 86 | |||||
400用 | 540 | 90 | 75 | 80 | 110 | ||||
450用 | 600 | 80 | 123 | ||||||
500用 | 660 | 100 | 85 | 90 | 150 | ||||
600用 | 780 | 110 | 95 | 100 | 196 | ||||
700用 | 880 | 120 | 20 | 245 | |||||
800用 | 1000 | 105 | 276 |
ファイルをダウンロード出来ます。