レベロック
Aタイプ
5分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 391 | 596 | 435kg |
45型 | 450 | 503 | 470kg | |
50型 | 500 | 559 | 475kg | |
55型 | 550 | 615 | 515kg |
4分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 377 | 618 | 445kg |
45型 | 450 | 485 | 470kg | |
50型 | 500 | 539 | 485kg | |
55型 | 550 | 592 | 515kg |
3分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 365 | 638 | 450kg |
45型 | 450 | 470 | 480kg | |
50型 | 500 | 522 | 490kg |
Bタイプ
5分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 391 | 596 | 255kg |
45型 | 450 | 503 | 275kg | |
50型 | 500 | 559 | 290kg | |
55型 | 550 | 615 | 320kg |
4分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 377 | 618 | 235kg |
45型 | 450 | 485 | 275kg | |
50型 | 500 | 539 | 290kg | |
55型 | 550 | 592 | 320kg |
3分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 365 | 638 | 240kg |
45型 | 450 | 470 | 260kg | |
50型 | 500 | 522 | 290kg |
Cタイプ
5分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 391 | 298 | 205kg |
45型 | 450 | 503 | 235kg | |
50型 | 500 | 559 | 255kg | |
55型 | 550 | 615 | 265kg |
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 377 | 309 | 205kg |
45型 | 450 | 485 | 245kg | |
50型 | 500 | 539 | 255kg | |
55型 | 550 | 592 | 265kg |
3分勾配用
呼び名 | a | b | H | 標準重量 |
---|---|---|---|---|
35型 | 350 | 365 | 319 | 210kg |
45型 | 450 | 470 | 225kg | |
50型 | 500 | 522 | 255kg |
コンクリートパネル
基礎ブロック
呼び名 | a | 標準重量 |
---|---|---|
35型 | 550 | 365kg |
45/50型 | 710 | 585kg |
55型 | 750 | 635kg |
レベロック標準施工断面図
ファイルをダウンロード出来ます。