SUフリューム B型
寸法表 内空幅 600
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
600X600 | 880 | 775 | 600 | 600 | 140 | 75 | 825 |
600X700 | 875 | 700 | 919 | ||||
600X800 | 985 | 800 | 85 | 1059 | |||
600X900 | 1090 | 900 | 90 | 1170 | |||
600X1000 | 1200 | 1000 | 100 | 1316 | |||
600X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1491 | |||
600X1200 | 1410 | 1200 | 110 | 1572 | |||
600X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 1812 | |||
600X1400 | 1630 | 1400 | 1926 | ||||
600X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2178 |
寸法表 内空幅 700
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
700X600 | 980 | 775 | 700 | 600 | 140 | 75 | 861 |
700X700 | 875 | 700 | 955 | ||||
700X800 | 985 | 800 | 80 | 1099 | |||
700X900 | 1090 | 900 | 90 | 1214 | |||
700X1000 | 1200 | 1000 | 100 | 1365 | |||
700X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1548 | |||
700X1200 | 1410 | 1200 | 110 | 1624 | |||
700X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 1874 | |||
700X1400 | 1630 | 1400 | 1988 | ||||
700X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2245 |
寸法表 内空幅 800
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
800X600 | 1080 | 775 | 800 | 600 | 140 | 75 | 897 |
800X700 | 875 | 700 | 991 | ||||
800X800 | 985 | 800 | 85 | 1140 | |||
800X900 | 1090 | 900 | 90 | 1256 | |||
800X1000 | 1200 | 1000 | 100 | 1413 | |||
800X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1605 | |||
800X1200 | 1410 | 1200 | 105 | 1677 | |||
800X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 1926 | |||
800X1400 | 1630 | 1400 | 2051 | ||||
800X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2312 |
寸法表 内空幅 900
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
900X600 | 1180 | 775 | 900 | 600 | 140 | 75 | 932 |
900X700 | 875 | 700 | 1027 | ||||
900X800 | 985 | 800 | 85 | 1181 | |||
900X900 | 1090 | 900 | 90 | 1300 | |||
900X1000 | 1200 | 1000 | 100 | 1453 | |||
900X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1666 | |||
900X1200 | 1410 | 1200 | 110 | 1730 | |||
900X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 1999 | |||
900X1400 | 1630 | 1400 | 2113 | ||||
900X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2379 |
寸法表 内空幅 1000
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1000X600 | 1280 | 78 | 1000 | 600 | 140 | 80 | 992 |
1000X700 | 880 | 700 | 1086 | ||||
1000X800 | 990 | 800 | 90 | 1246 | |||
1000X900 | 1100 | 900 | 100 | 1390 | |||
1000X1000 | 1200 | 1000 | 1508 | ||||
1000X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1723 | |||
1000X1200 | 1410 | 1200 | 110 | 1783 | |||
1000X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2061 | |||
1000X1400 | 1630 | 1400 | 2175 | ||||
1000X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2447 |
寸法表 内空幅 1100
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1100X600 | 1380 | 780 | 1100 | 600 | 140 | 80 | 1029 |
1100X700 | 880 | 700 | 1124 | ||||
1100X800 | 990 | 800 | 90 | 1287 | |||
1100X900 | 1100 | 900 | 100 | 1439 | |||
1100X1000 | 1200 | 1000 | 1549 | ||||
1100X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1781 | |||
1100X1200 | 1410 | 1200 | 110 | 1836 | |||
1100X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2124 | |||
1100X1400 | 1630 | 1400 | 2238 | ||||
1100X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2514 |
寸法表 内空幅 1200
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1200X600 | 1480 | 780 | 1200 | 600 | 140 | 80 | 1068 |
1200X700 | 880 | 700 | 1163 | ||||
1200X800 | 990 | 800 | 90 | 1331 | |||
1200X900 | 1100 | 900 | 100 | 1486 | |||
1200X1000 | 1200 | 1000 | 1605 | ||||
1200X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1838 | |||
1200X1200 | 1410 | 1200 | 110 | 1889 | |||
1200X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2186 | |||
1200X1400 | 1630 | 1400 | 2300 | ||||
1200X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2581 |
寸法表 内空幅 1300
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1300X900 | 1580 | 1100 | 1300 | 900 | 140 | 100 | 1539 |
1300X1000 | 1210 | 1000 | 110 | 1719 | |||
1300X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1896 | |||
1300X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2047 | |||
1300X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2248 | |||
1300X1400 | 1630 | 1400 | 2362 | ||||
13 00X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2648 |
寸法表 内空幅 1400
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1400X900 | 1680 | 1100 | 1400 | 900 | 140 | 100 | 1587 |
1400X1000 | 1210 | 1000 | 110 | 1772 | |||
1400X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 1954 | |||
1400X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2107 | |||
1400X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2311 | |||
1400X1400 | 1630 | 1400 | 2425 | ||||
1400X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2716 |
寸法表 内空幅 1500
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1500X900 | 1780 | 1110 | 1500 | 900 | 140 | 110 | 1707 |
1500X1000 | 1210 | 1000 | 1825 | ||||
1500X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 2011 | |||
1500X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2166 | |||
1500X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2373 | |||
1500X1400 | 1630 | 1400 | 2487 | ||||
1500X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2783 |
寸法表 内空幅 1600
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1600X900 | 1880 | 1110 | 1600 | 900 | 140 | 110 | 1759 |
1600X1000 | 1210 | 1000 | 1878 | ||||
1600X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 2069 | |||
1600X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2227 | |||
1600X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2435 | |||
1600X1400 | 1630 | 1400 | 2550 | ||||
1600X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2850 |
寸法表 内空幅 1700
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1700X900 | 1980 | 1100 | 1600 | 900 | 140 | 110 | 1812 |
1700X1000 | 1210 | 1000 | 1931 | ||||
1700X1100 | 1320 | 1100 | 120 | 2127 | |||
1700X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2287 | |||
1700X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2498 | |||
1700X1400 | 1630 | 1400 | 2612 | ||||
1700X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2917 |
寸法表 内空幅 1800
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1800X900 | 2080 | 1120 | 1800 | 900 | 140 | 120 | 1864 |
1800X1000 | 1220 | 1000 | 2070 | ||||
1800X1100 | 1320 | 1100 | 2184 | ||||
1800X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2347 | |||
1800X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2560 | |||
1800X1400 | 1630 | 1400 | 2674 | ||||
1800X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 2985 |
寸法表 内空幅 1900
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1900X900 | 2180 | 1120 | 1900 | 900 | 140 | 120 | 1917 |
1900X1000 | 1220 | 1000 | 2127 | ||||
1900X1100 | 1320 | 1100 | 2242 | ||||
1900X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2407 | |||
1900X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2622 | |||
1900X1400 | 1630 | 1400 | 2736 | ||||
1900X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 3052 |
寸法表 内空幅 2000
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2000X900 | 2280 | 1120 | 2000 | 900 | 140 | 120 | 1971 |
2000X1000 | 1220 | 1000 | 2185 | ||||
2000X1100 | 1320 | 1100 | 2300 | ||||
2000X1200 | 1425 | 1200 | 125 | 2466 | |||
2000X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2685 | |||
2000X1400 | 1630 | 1400 | 2799 | ||||
2000X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 3119 |
寸法表 内空幅 2100
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2100X1200 | 2380 | 1425 | 2100 | 1200 | 140 | 125 | 2527 |
2100X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2747 | |||
2100X1400 | 1630 | 1400 | 2861 | ||||
2100X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 3186 |
寸法表 内空幅 2200
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2200X1200 | 2480 | 1425 | 2200 | 1200 | 140 | 125 | 2587 |
2200X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2809 | |||
2200X1400 | 1630 | 1400 | 2924 | ||||
2200X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 3253 |
寸法表 内空幅 2300
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2300X1200 | 2580 | 1425 | 2300 | 1200 | 140 | 125 | 2647 |
2300X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2873 | |||
2300X1400 | 1630 | 1400 | 2986 | ||||
2300X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 3320 |
寸法表 内空幅 2400
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2400X1200 | 2680 | 1425 | 2400 | 1200 | 140 | 125 | 2707 |
2400X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2935 | |||
2400X1400 | 1630 | 1400 | 3048 | ||||
2400X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 3387 |
寸法表 内空幅 2500
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2500X1200 | 2780 | 1425 | 2500 | 1200 | 140 | 125 | 2767 |
2500X1300 | 1530 | 1300 | 130 | 2998 | |||
2500X1400 | 1630 | 1400 | 3111 | ||||
2500X1500 | 1740 | 1500 | 140 | 3454 |
内空幅 1000以上の製品は、水路内底版のデ ーハー4点により吊上げ吊下しを行う。以外の規格は側壁穴2点は吊りピンの仕様を吊上げ吊下しを行う。