SUフリューム A型
寸法表 内空幅 600
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
600X600 | 740 | 675 | 600 | 600 | 70 | 75 | 600 |
600X700 | 780 | 775 | 700 | 90 | 723 | ||
600X800 | 885 | 800 | 85 | 823 | |||
600X900 | 985 | 900 | 938 | ||||
600X1000 | 790 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1087 | |
600X1100 | 800 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1245 | |
600X1200 | 810 | 1300 | 1200 | 105 | 100 | 1378 | |
600X1300 | 820 | 1425 | 1300 | 110 | 125 | 1563 | |
600X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 1682 |
寸法表 内空幅 700
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
700X600 | 840 | 675 | 700 | 600 | 70 | 75 | 626 |
700X700 | 880 | 775 | 700 | 90 | 758 | ||
700X800 | 885 | 800 | 85 | 863 | |||
700X900 | 985 | 900 | 979 | ||||
700X1000 | 890 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1137 | |
700X1100 | 900 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1298 | |
700X1200 | 910 | 1300 | 1200 | 105 | 100 | 1427 | |
700X1300 | 920 | 1425 | 1300 | 110 | 125 | 1623 | |
700X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 1745 |
寸法表 内空幅 800
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
800X600 | 940 | 675 | 800 | 600 | 70 | 75 | 662 |
800X700 | 980 | 775 | 700 | 90 | 795 | ||
800X800 | 885 | 800 | 85 | 904 | |||
800X900 | 985 | 900 | 1019 | ||||
800X1000 | 990 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1182 | |
800X1100 | 1000 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1351 | |
800X1200 | 1010 | 1300 | 1200 | 105 | 100 | 1475 | |
800X1300 | 1020 | 1425 | 1300 | 110 | 125 | 1683 | |
800X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 1807 |
寸法表 内空幅 900
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
900X600 | 1040 | 675 | 900 | 600 | 70 | 75 | 698 |
900X700 | 1080 | 775 | 700 | 90 | 830 | ||
900X800 | 885 | 800 | 85 | 945 | |||
900X900 | 985 | 900 | 1060 | ||||
900X1000 | 1090 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1229 | |
900X1100 | 1100 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1404 | |
900X1200 | 1110 | 1300 | 1200 | 105 | 100 | 1523 | |
900X1300 | 1120 | 1425 | 1300 | 110 | 125 | 1743 | |
900X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 1870 |
寸法表 内空幅 1000
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1000X600 | 1140 | 680 | 1000 | 600 | 70 | 80 | 756 |
1000X700 | 1180 | 780 | 700 | 90 | 889 | ||
1000X800 | 890 | 800 | 90 | 1008 | |||
1000X900 | 995 | 900 | 95 | 1148 | |||
1000X1000 | 1190 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1278 | |
1000X1100 | 1200 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1457 | |
1000X1200 | 1210 | 1300 | 1200 | 105 | 100 | 1571 | |
1000X1300 | 1220 | 1425 | 1300 | 110 | 125 | 1803 | |
1000X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 1932 | |||
1000X1500 | 1240 | 1630 | 1500 | 120 | 2048 |
寸法表 内空幅 1100
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1100X600 | 1240 | 680 | 1100 | 600 | 70 | 80 | 795 |
1100X700 | 1280 | 780 | 700 | 90 | 928 | ||
1100X800 | 890 | 800 | 90 | 1051 | |||
1100X900 | 995 | 900 | 95 | 1193 | |||
1100X1000 | 1290 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1329 | |
1100X1100 | 1300 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1509 | |
1100X1200 | 1310 | 1300 | 1200 | 105 | 100 | 1618 | |
1100X1300 | 1320 | 1425 | 1300 | 110 | 125 | 1863 | |
1100X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 1994 | |||
1100X1500 | 1340 | 1630 | 1500 | 120 | 2110 |
寸法表 内空幅 1200
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1200X600 | 1340 | 680 | 1200 | 600 | 70 | 80 | 840 |
1200X700 | 1380 | 780 | 700 | 90 | 966 | ||
1200X800 | 890 | 800 | 90 | 1095 | |||
1200X900 | 995 | 900 | 95 | 1239 | |||
1200X1000 | 1390 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1373 | |
1200X1100 | 1400 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1562 | |
1200X1200 | 1410 | 1300 | 1200 | 105 | 100 | 1667 | |
1200X1300 | 1420 | 1425 | 1300 | 110 | 125 | 1923 | |
1200X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2056 | |||
1200X1500 | 1440 | 1630 | 1500 | 120 | 2173 |
寸法表 内空幅 1300
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1300X900 | 1480 | 995 | 1300 | 900 | 90 | 95 | 1290 |
1300X1000 | 1490 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1430 | |
1300X1100 | 1500 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1615 | |
1300X1200 | 1510 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 1885 | |
1300X1300 | 1520 | 1425 | 1300 | 110 | 1983 | ||
1300X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2118 | |||
1300X1500 | 1540 | 1630 | 1500 | 120 | 2235 |
寸法表 内空幅 1400
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1400X900 | 1580 | 995 | 1400 | 900 | 90 | 95 | 1334 |
1400X1000 | 1590 | 1100 | 1000 | 95 | 100 | 1478 | |
1400X1100 | 1600 | 1210 | 1100 | 100 | 110 | 1668 | |
1400X1200 | 1610 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 1944 | |
1400X1300 | 1620 | 1425 | 1300 | 110 | 2043 | ||
1400X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2180 | |||
1400X1500 | 1640 | 1630 | 1500 | 120 | 2297 |
寸法表 内空幅 1500
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1500X900 | 1680 | 995 | 1500 | 900 | 90 | 95 | 1380 |
1500X1000 | 1690 | 1110 | 1000 | 95 | 110 | 1597 | |
1500X1100 | 1700 | 1210 | 1100 | 100 | 1721 | ||
1500X1200 | 1710 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 2005 | |
1500X1300 | 1720 | 1425 | 1300 | 110 | 2103 | ||
1500X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2243 | |||
1500X1500 | 1740 | 1630 | 1500 | 120 | 2360 |
寸法表 内空幅 1600
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1600X900 | 1780 | 1010 | 1600 | 900 | 90 | 110 | 1538 |
1600X1000 | 1790 | 1110 | 1000 | 95 | 1650 | ||
1600X1100 | 1800 | 1210 | 1100 | 100 | 1774 | ||
1600X1200 | 1810 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 2065 | |
1600X1300 | 1820 | 1425 | 1300 | 110 | 2163 | ||
1600X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2305 | |||
1600X1500 | 1840 | 1630 | 1500 | 120 | 2421 |
寸法表 内空幅 1700
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1700X900 | 1880 | 1010 | 1700 | 900 | 90 | 110 | 1592 |
1700X1000 | 1890 | 1110 | 1000 | 95 | 1703 | ||
1700X1100 | 1900 | 1210 | 1100 | 100 | 1826 | ||
1700X1200 | 1910 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 2125 | |
1700X1300 | 1920 | 1425 | 1300 | 110 | 2223 | ||
1700X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2367 | |||
1700X1500 | 1940 | 1630 | 1500 | 120 | 2483 |
寸法表 内空幅 1800
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1800X900 | 1980 | 1020 | 1800 | 900 | 90 | 120 | 1729 |
1800X1000 | 1990 | 1120 | 1000 | 95 | 1840 | ||
1800X1100 | 2000 | 122 | 1100 | 100 | 1964 | ||
1800X1200 | 2010 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 2185 | |
1800X1300 | 2020 | 1425 | 1300 | 110 | 2283 | ||
1800X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2430 | |||
1800X1500 | 2040 | 1630 | 1500 | 120 | 2546 |
寸法表 内空幅 1900
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
1900X900 | 2080 | 1020 | 1900 | 900 | 90 | 120 | 1787 |
1900X1000 | 2090 | 1120 | 1000 | 95 | 1897 | ||
1900X1100 | 2100 | 1220 | 1100 | 100 | 2022 | ||
1900X1200 | 2110 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 2245 | |
1900X1300 | 2120 | 1425 | 1300 | 110 | 2343 | ||
1900X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2492 | |||
1900X1500 | 2140 | 1630 | 1500 | 120 | 2608 |
寸法表 内空幅 2000
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2000X900 | 2180 | 1020 | 2000 | 900 | 90 | 120 | 1844 |
2000X1000 | 2190 | 1120 | 1000 | 95 | 1956 | ||
2000X1100 | 2200 | 1220 | 1100 | 100 | 2079 | ||
2000X1200 | 2210 | 1325 | 1200 | 105 | 125 | 2305 | |
2000X1300 | 2220 | 1425 | 1300 | 110 | 2403 | ||
2000X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2554 | |||
2000X1500 | 2240 | 1630 | 1500 | 120 | 2670 |
寸法表 内空幅 2100
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2100X1200 | 2310 | 1325 | 2100 | 1200 | 105 | 125 | 2365 |
2100X1300 | 2320 | 1425 | 1300 | 110 | 2463 | ||
2100X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2617 | |||
2100X1500 | 2340 | 1630 | 1500 | 120 | 2733 |
寸法表 内空幅 2200
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2200X1200 | 2410 | 1325 | 2200 | 1200 | 105 | 125 | 2425 |
2200X1300 | 2420 | 1425 | 1300 | 110 | 2523 | ||
2200X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2679 | |||
2200X1500 | 2440 | 1630 | 1500 | 120 | 2795 |
寸法表 内空幅 2300
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2300X1200 | 2510 | 1325 | 2300 | 1200 | 105 | 125 | 2485 |
2300X1300 | 2520 | 1425 | 1300 | 110 | 2583 | ||
2300X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2742 | |||
2300X1500 | 2540 | 1630 | 1500 | 120 | 2858 |
寸法表 内空幅 2400
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2400X1200 | 2610 | 1325 | 2400 | 1200 | 105 | 125 | 2545 |
2400X1300 | 2620 | 1425 | 1300 | 110 | 2643 | ||
2400X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2804 | |||
2400X1500 | 2640 | 1630 | 1500 | 120 | 2920 |
寸法表 内空幅 2500
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量W(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内空幅X内空高 | A | H | a | h | b | c | |
2500X1200 | 2710 | 1325 | 2500 | 1200 | 105 | 125 | 2605 |
2500X1300 | 2720 | 1425 | 1300 | 110 | 2702 | ||
2500X1400 | 1530 | 1400 | 130 | 2866 | |||
2500X1500 | 2740 | 1630 | 1500 | 120 | 2982 |
内空幅 1000以上の製品は、水路内底版のデーハー4点により吊上げ吊下しを行う。以外の規格は側壁穴2点は吊りピンの仕様を吊上げ吊下しを行う。