トップページ

製品案内

大型柵渠フリューム

h=2000用 寸法・重量表

h

a

H

A

b

C

d

L

W(kg)
2000 1500 2250 1800 1300 250 150 1500 2490
1600 1900 1400 2521
1700 2000 1500 2552
1800 2100 1600 2583
1900 2200 1700 2614
2000 2300 1800 2645
2100 2400 1900 2676
2200 2500 2000 2707
2300 2600 2100 2738
2400 2700 2200 2769
2500 2800 2300 2800
2600 2900 2400 2831
2700 3000 2500 2862
2800 3100 2600 2893
2900 3200 2700 2924
3000 3300 2800 2955

 

h=2100用 寸法・重量表

h

a

H

A

b

C

d

L

W(kg)
2100 1500 2350 1800 1290 250 150 1500 2587
1600 1900 1390 2618
1700 2000 1490 2649
1800 2100 1590 2680
1900 2200 1690 2711
2000 2300 1790 2742
2100 2400 1890 2773
2200 2500 1990 2804
2300 2600 2090 2835
2400 2700 2190 2866
2500 2800 2290 2897
2600 2900 2390 2928
2700 3000 2490 2959
2800 3100 2590 2990
2900 3200 2690 3021
3000 3300 2790 3052

 

h=2200用 寸法・重量表

h

a

H

A

b

C

d

L

W(kg)
2200 1500 2450 1800 1280 250 150 1500 2709
1600 1900 1380 2740
1700 2000 1480 2771
1800 2100 1580 2802
1900 2200 1680 2833
2000 2300 1780 2864
2100 2400 1880 2895
2200 2500 1980 2926
2300 2600 2080 2957
2400 2700 2180 2988
2500 2800 2280 3019
2600 2900 2380 3050
2700 3000 2480 3081
2800 3100 2580 3112
2900 3200 2680 3143
3000 3300 2780 3174

 

h=2300用 寸法・重量表

h

a

H

A

b

C

d

L

W(kg)
2300 1500 2550 1800 1270 250 150 1500 2830
1600 1900 1370 2861
1700 2000 1470 2892
1800 2100 1570 2923
1900 2200 1670 2954
2000 2300 1770 2985
2100 2400 1870 3016
2200 2500 1970 3047
2300 2600 2070 3078
2400 2700 2170 3109
2500 2800 2270 3140
2600 2900 2370 3171
2700 3000 2470 3202
2800 3100 2570 3233
2900 3200 2670 3264
3000 3300 2770 3295

 

h=2400用 寸法・重量表

h

a

H

A

b

C

d

L

W(kg)
2400 1500 2650 1800 1260 250 150 1500 2947
1600 1900 1360 2978
1700 2000 1460 3009
1800 2100 1560 3040
1900 2200 1660 3071
2000 2300 1760 3102
2100 2400 1860 3133
2200 2500 1960 3164
2300 2600 2060 3195
2400 2700 2160 3226
2500 2800 2260 3257
2600 2900 2360 3288
2700 3000 2460 3319
2800 3100 2560 3350
2900 3200 2660 3381
3000 3300 2760 3412

 

h=2500用 寸法・重量表

h

a

H

A

b

C

d

L

W(kg)
2500 1500 2750 1800 1250 250 150 1500 3066
1600 1900 1350 3097
1700 2000 1450 3128
1800 2100 1550 3159
1900 2200 1650 3190
2000 2300 1750 3221
2100 2400 1850 3252
2200 2500 1950 3283
2300 2600 2050 3314
2400 2700 2150 3345
2500 2800 2250 3376
2600 2900 2350 3407
2700 3000 2450 3438
2800 3100 2550 3469
2900 3200 2650 3500
3000 3300 2750 3531

 

h=2600用 寸法・重量表

h

a

H

A

b

C

d

L

W(kg)
2600 1500 2850 1800 1240 250 150 1500 3189
1600 1900 1340 3220
1700 2000 1440 3251
1800 2100 1540 3282
1900 2200 1640 3313
2000 2300 1740 3344
2100 2400 1840 3375
2200 2500 1940 3406
2300 2600 2040 3437
2400 2700 2140 3468
2500 2800 2240 3499
2600 2900 2340 3530
2700 3000 2440 3561
2800 3100 2540 3592
2900 3200 2640 3623
3000 3300 2740 3654

 

ファイルをダウンロード出来ます。