柵渠(B型)
寸法・重量表(H-600)
サイズ |
寸法(mm) |
参考重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
H |
a |
h |
b |
c |
T |
r | ||
400X600 | 600 | 700 | 400 | 600 | 100 | 100 | 160 | 70 | 58 |
600X600 | 800 | 600 | 65 | ||||||
800X600 | 1000 | 800 | 72 | ||||||
1000X600 | 1200 | 1000 | 80 | ||||||
1200X600 | 1400 | 1200 | 88 |
寸法・重量表(H-900)
サイズ |
寸法(mm) |
参考重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
H |
a |
h |
b |
c |
T |
r | ||
600X900 | 920 | 1055 | 600 | 900 | 160 | 155 | 160 | 120 | 127 |
800X900 | 1120 | 800 | 139 | ||||||
1000X900 | 1320 | 1000 | 151 | ||||||
1200X900 | 1520 | 1200 | 163 | ||||||
1500X900 | 1820 | 1500 | 182 | ||||||
2000X900 | 2320 | 2000 | 212 | ||||||
2500X900 | 2820 | 2500 | 242 | ||||||
3000X900 | 3320 | 3000 | 273 |
寸法・重量表(H-1200)
サイズ |
寸法(mm) |
参考重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
H |
a |
h |
b |
c |
T |
r | ||
800X1200 | 1220 | 1390 | 800 | 1200 | 210 | 190 | 160 | 150 | 205 |
1000X1200 | 1420 | 1000 | 220 | ||||||
1200X1200 | 1620 | 1200 | 235 | ||||||
1500X1200 | 1920 | 1500 | 257 | ||||||
2000X1200 | 2420 | 2000 | 295 | ||||||
2500X1200 | 2920 | 2500 | 332 | ||||||
3000X1200 | 3420 | 3000 | 369 | ||||||
3500X1200 | 3920 | 3500 | 406 | ||||||
4000X1200 | 4420 | 4000 | 443 |
寸法・重量表(H-1500)
サイズ |
寸法(mm) |
参考重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
H |
a |
h |
b |
c |
T |
r | ||
1000X1500 | 1540 | 1740 | 1000 | 1500 | 270 | 240 | 160 | 180 | 317 |
1200X1500 | 1740 | 1200 | 336 | ||||||
1500X1500 | 2040 | 1500 | 364 | ||||||
2000X1500 | 2540 | 2000 | 411 | ||||||
2500X1500 | 3040 | 2500 | 458 | ||||||
3000X1500 | 3540 | 3000 | 505 | ||||||
3500X1500 | 4040 | 3500 | 552 | ||||||
4000X1500 | 4540 | 4000 | 599 |
ファイルをダウンロード出来ます。