側溝蓋
側溝蓋
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | L | ||
IS-250 | 370 | 100 | 500 | 46 |
IS-300 | 430 | 51 | ||
IS-350 | 480 | 57 | ||
IS-400 | 530 | 63 | ||
IS-450 | 580 | 120 | 83 | |
IS-500 | 630 | 90 | ||
IS-600 | 730 | 109 | ||
IR-250 | 370 | 100 | 46 | |
IR-300 | 430 | 130 | 67 | |
IR-350 | 480 | 75 | ||
IR-400 | 530 | 83 | ||
IR-450 | 580 | 150 | 104 | |
IR-500 | 630 | 113 | ||
IR-600 | 730 | 131 |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | L | ||
ISG-300 | 430 | 100 | 500 | 49 |
ISG-350 | 480 | 55 | ||
ISG-400 | 530 | 61 | ||
ISG-450 | 580 | 120 | 81 | |
ISG-500 | 630 | 88 | ||
ISG-600 | 730 | 107 | ||
IRG-300 | 430 | 130 | 65 | |
IRG-350 | 480 | 73 | ||
IRG-400 | 530 | 81 | ||
IRG-450 | 580 | 150 | 102 | |
IRG-500 | 630 | 111 | ||
IRG-600 | 730 | 129 |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | L | ||
ISL-250 | 370 | 100 | 994 | 91 |
ISL-300 | 430 | 101 | ||
ISL-350 | 480 | 113 | ||
ISL-400 | 530 | 125 | ||
ISL-450 | 580 | 120 | 163 | |
ISL-500 | 630 | 177 | ||
ISL-600 | 730 | 207 | ||
IRL-250 | 370 | 100 | 91 | |
IRL-300 | 430 | 130 | 132 | |
IRL-350 | 480 | 148 | ||
IRL-400 | 530 | 163 | ||
IRL-450 | 580 | 150 | 205 | |
IRL-500 | 630 | 222 | ||
IRL-600 | 730 | 260 |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | T | L | m | n | ||
ISV-300 | 430 | 100 | 994 | 34 | 150 | 97 |
ISV-400 | 530 | 120 | ||||
IRV-300 | 430 | 130 | 40 | 160 | 128 | |
IRV-400 | 530 | 158 |
側溝蓋(S型)
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | L | ||
240 | 330 | 100 | 500 | 39 |
300 | 390 | 47 | ||
450 | 580 | 120 | 84 |
側溝蓋(S型)
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | T | L | e | f | g | 平 | 手付 | 網付 | |
240 | 330 | 100 | 600 | 100 | 20 | 20 | 48 | 47 | 45 |
300 | 390 | 140 | 30 | 15 | 56 | 55 | 53 |
側溝蓋(現場打用)
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | L | ||
A-300 | 410 | 100 | 600 | 58 |
A-350 | 460 | 65 | ||
A-400 | 510 | 72 | ||
A-450 | 560 | 80 | ||
A-500 | 610 | 87 |
側溝蓋
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | L | ||
KIA-300 | 390 | 100 | 600 | 56 |
KIA-400 | 490 | 71 | ||
KIA-500 | 590 | 85 |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | L | ||
C7B-300 | 430 | 100 | 500 | 51 |
C7B-400 | 530 | 63 | ||
C7B-500 | 630 | 120 | 90 | |
C3B-300 | 430 | 130 | 66 | |
C3B-400 | 530 | 83 | ||
C3B-500 | 630 | 150 | 115 |
ファイルをダウンロード出来ます。