長尺U字溝(片直土止)
KUS 300×300
呼び名 | H | h | b | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
H=100 | 590 | 100 | 100 | 666 |
H=200 | 690 | 200 | 700 | |
H=300 | 790 | 300 | 733 | |
H=400 | 890 | 400 | 767 | |
H=500 | 990 | 500 | 800 | |
H=600 | 1090 | 600 | 834 | |
H=700 | 1190 | 700 | 200 | 907 |
H=800 | 1290 | 800 | 941 | |
H=900 | 1390 | 900 | 974 | |
H=1000 | 1490 | 1000 | 1008 |
側溝本体と基礎コンクリートを固定する差し鉄筋(D13、L=300mm)は必ず行い、1mあたり1箇所を標準とする。
KUR 300×300
呼び名 | H | h | b | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
H=100 | 620 | 100 | 100 | 813 |
H=200 | 720 | 200 | 847 | |
H=300 | 820 | 300 | 880 | |
H=400 | 920 | 400 | 914 | |
H=500 | 1020 | 500 | 947 | |
H=600 | 1120 | 600 | 981 | |
H=700 | 1220 | 700 | 200 | 1054 |
H=800 | 1320 | 800 | 1088 | |
H=900 | 1420 | 900 | 1121 | |
H=1000 | 1520 | 1000 | 1155 |
側溝本体と基礎コンクリートを固定する差し鉄筋(D13、L=300mm)は必ず行い、1mあたり1箇所を標準とする。
ファイルをダウンロード出来ます。