逆L型擁壁(LG)
H | B | T1 | T2 | T3 | b1 | hw | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 900 | 120 | 120 | 100 | 100 | 600 | 1034 |
1100 | 950 | 150 | 1119 | ||||
1200 | 1000 | 200 | 700 | 1204 | |||
1300 | 1050 | 250 | 1289 | ||||
1400 | 1150 | 350 | 800 | 1401 | |||
1500 | 1200 | 400 | 1486 | ||||
1600 | 1250 | 450 | 1571 | ||||
1700 | 1300 | 500 | 900 | 1656 | |||
1800 | 1350 | 550 | 1741 | ||||
1900 | 1450 | 650 | 1853 | ||||
2000 | 1500 | 700 | 1938 | ||||
2100 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 100 | 900 | 2579 |
2200 | 1700 | 200 | 2719 | ||||
2300 | 1800 | 300 | 1000 | 2860 | |||
2400 | 1900 | 400 | 3000 | ||||
2500 | 2000 | 500 | 3140 | ||||
2600 | 2100 | 200 | 200 | 150 | 100 | 1000 | 4323 |
2700 | 2200 | 200 | 4510 | ||||
2800 | 2300 | 300 | 4697 | ||||
2900 | 2400 | 400 | 4884 | ||||
3000 | 2500 | 500 | 5071 |
・製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
標準施工断面図
ファイルをダウンロード出来ます。