SC-LⅢ(90°コーナー)
H | B | L | T1 | T2 | D1 | r | hw | Lw | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 900 | 1500 | 150 | 150 | 80 | 100 | 390 | 800 | 963 |
700 | 1068 | ||||||||
800 | 1173 | ||||||||
900 | 1279 | ||||||||
1000 | 1384 | ||||||||
1100 | 1200 | 90 | 600 | 1557 | |||||
1200 | 1662 | ||||||||
1300 | 1767 | ||||||||
1400 | 1873 | ||||||||
1500 | 1978 | ||||||||
1600 | 1500 | 1750 | 110 | 150 | 650 | 1000 | 2688 | ||
1700 | 2812 | ||||||||
1800 | 2936 | ||||||||
1900 | 3059 | ||||||||
2000 | 3183 |
製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
ファイルをダウンロード出来ます。