L型水路
L型水路(Ⅰ型)
寸法・重量表
H | B1 | H1 | h1 | h2 | B2 | B3 | T1 | T2 | T3 | T4 | C | 参考重量(kg) W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張出無 | 張出有 | ||||||||||||
2100 | 1100 | 2330 | 600 | 1500 | 150 | 600 | 150 | 110 | 260 | 230 | 150 | 3244 | 3419 |
2200 | 2430 | 700 | 3318 | 3493 | |||||||||
2300 | 2530 | 800 | 3391 | 3566 | |||||||||
2400 | 2630 | 900 | 3465 | 3640 | |||||||||
2500 | 2730 | 1000 | 3538 | 3713 | |||||||||
2600 | 2830 | 1100 | 3612 | 3787 | |||||||||
2700 | 2930 | 1200 | 3685 | 3860 | |||||||||
2800 | 3030 | 1300 | 3759 | 3934 | |||||||||
2900 | 3130 | 1400 | 3832 | 4007 | |||||||||
3000 | 3230 | 1500 | 3906 | 4081 |
・張出(TB)が無い製品もご用意しております。
・製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
L型水路(Ⅱ型)
寸法・重量表
H | B1 | H1 | B2 | B3 | T1 | T2 | T3 | C | 参考重量(kg) W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張出無 | 張出有 | |||||||||
600 | 800 | 750 | 150 | 500 | 150 | 150 | 150 | 120 | 1062 | 1178 |
700 | 850 | 1135 | 1252 | |||||||
800 | 950 | 1209 | 1325 | |||||||
900 | 1050 | 1282 | 1399 | |||||||
1000 | 1150 | 1356 | 1472 | |||||||
1100 | 1250 | 1429 | 1546 | |||||||
1200 | 1350 | 1503 | 1619 | |||||||
1300 | 1450 | 1576 | 1693 | |||||||
1400 | 1550 | 1650 | 1766 | |||||||
1500 | 1650 | 1723 | 1840 | |||||||
1600 | 1750 | 1797 | 1913 | |||||||
1700 | 1850 | 1870 | 1987 | |||||||
1800 | 1950 | 1944 | 2060 | |||||||
1900 | 2050 | 2017 | 2134 | |||||||
2000 | 2150 | 2091 | 2207 |
・張出(TB)が無い製品もご用意しております。
・製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
ファイルをダウンロード出来ます。