IBC排水側溝 暗渠
寸法表(暗渠)
サイズ | 寸法 (mm) | 参考重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | a | h | b | c | ||
300X300 |
430 |
452 | 300 | 300 | 65 | 75 | 500 |
400 | 552 | 400 | 561 | ||||
500 | 652 | 500 | 622 | ||||
600 | 752 | 600 | 683 | ||||
700 | 852 | 700 | 744 | ||||
400X400 |
540 |
563 | 400 | 400 | 70 | 80 | 705 |
500 | 663 | 500 | 771 | ||||
600 | 763 | 600 | 837 | ||||
700 | 863 | 700 | 903 | ||||
800 | 963 | 800 | 969 |
ファイルをダウンロード出来ます。