トップページ

製品案内

桝 蓋

 

 

 

呼び名寸法(mm)参考重量(kg)
グレーチング(b×l×t)受枠(B×L×T1×T)グレーチング受枠
Ⅰ型250用普通目 372×974×44 392×1000×50/80

19.8

20.9

細目 372×965×38 392×1000×44/79

29.6

20.6

300用普通目 422×974×38 442×1000×56/81

28.4

21.6

細目 422×965×75 442×1000×44/79 33.6

20.8

400用普通目 522×974×75 542×1000×81/90 50.1 27.4
細目 522×965×50 542×1000×56/91 71.1 23.4
Ⅱ型250用普通目 372×980×44 392×1000×50/80 32.3 22.0
細目 372×980×38 392×1000×44/79 42.6 21.8
300用普通目 422×980×50 442×1000×56/81 40.9 22.1
細目 422×980×38 442×1000×44/81 46.5 22.0
400用普通目 522×980×75 542×1000×81/90 62.5 27.4
細目 522×980×50 542×1000×56/91 84.7 25.2

 ※グレーチング蓋はボルト固定