コンクリート蓋
呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | t1 | t2 | L | ||||
コンクリート蓋 | I 型 | 250用 | 304 | 86 | - | 496 | 31 |
300用 | 354 | - | 36 | ||||
400用 | 454 | 96 | - | 51 | |||
500用 | 574 | 106 | - | 71 | |||
250用 | 304 | 86 | - | 998 | 62 | ||
300用 | 354 | - | 72 | ||||
400用 | 454 | 96 | - | 103 | |||
500用 | 574 | 106 | - | 142 | |||
II型 | 250用 | 347 | 86 | 50 | 496 | 35 | |
100 | 42 | ||||||
300用 | 397 | 50 | 40 | ||||
100 | 46 | ||||||
400用 | 497 | 96 | 50 | 56 | |||
100 | 62 | ||||||
500用 | 627 | 106 | 50 | 76 | |||
100 | 82 | ||||||
斜 | 250用 | 347 | 86 | 50 | 496 | 34 | |
100 | 41 | ||||||
300用 | 397 | 50 | 39 | ||||
100 | 45 | ||||||
400用 | 497 | 96 | 50 | 55 | |||
100 | 61 | ||||||
500用 | 627 | 106 | 50 | 76 | |||
100 | 82 |
ファイルをダウンロード出来ます。