SCカルバート
SCカルバート(小口径)
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a | H | h | t1 | t2 | ||
250 X 250 | 410 | 250 | 405 | 250 | 80 | 75 | 507 |
300 X 250 | 440 | 300 | 400 | 250 | 75 | 75 | 500 |
300 | 460 | 455 | 300 | 80 | 75 | 582 | |
400 | 555 | 400 | 658 | ||||
500 | 655 | 500 | 733 | ||||
600 | 755 | 600 | 808 | ||||
350 X 350 | 520 | 350 | 515 | 350 | 85 | 80 | 682 |
400 X 250 | 560 | 400 | 430 | 250 | 90 | 90 | 700 |
400 | 580 | 575 | 400 | 90 | 85 | 815 | |
500 | 675 | 500 | 899 | ||||
600 | 775 | 600 | 1016 | ||||
450 X 450 | 640 | 635 | 450 | 95 | 90 | 1095 | |
500 X 500 | 700 | 500 | 695 | 500 | 100 | 95 | 1155 |
SCカルバート(大口径)
サイズ | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a | H | h | t1 | t2 | ||
600 X 600 | 810 | 600 | 840 | 600 | 120 | 120 | 1620 |
700 | 840 | 960 | 700 | 130 | 130 | 1897 | |
800 | 1060 | 800 | 2012 | ||||
900 | 1140 | 900 | 120 | 120 | 2110 | ||
700 X 700 | 940 | 700 | 960 | 700 | 130 | 130 | 2022 |
800 X 800 | 1040 | 800 | 1060 | 800 | 130 | 130 | 2262 |
900 | 1160 | 900 | 2403 | ||||
1000 | 1260 | 1000 | 2519 | ||||
900 X 900 | 1140 | 900 | 1160 | 900 | 130 | 130 | 2581 |
1000 X 1000 | 1240 | 1000 | 1260 | 1000 | 130 | 130 | 2741 |
ファイルをダウンロード出来ます。