大地震対応の大臣認定擁壁 HDウォール
表面化粧の対応が可能な大地震対応の大臣認定宅造用プレキャストL形擁壁です。
概要・特長
HDウォールは、宅地造成等規制法施行令第14条の規定に基づき、国内初で、大地震(水平震度kh=0.25)に対応した大臣認定擁壁です。地震に強い家と共に、安全で安心な宅地をご提供し、優良な住宅をサポート致します。
1.安心の大臣認定製品、手続きも簡素化
大臣認定を取得していますので安心してご使用いただけます。また、認定条件内であれば設計・計算等の手間が不要で、計画から認可までの手続きが簡素化できます。
2.貴重な土地を最大限利用
大前壁がほぼ垂直なので、敷地境界ラインまで100%の土地利用が可能です。貴重な土地はムダにしません。
3.わずらわしいコーナー処理もプレキャストで
大コーナー部角度90°、135°はコーナー用製品をご使用いただければ、わずらわしいコーナー処理がラクに対応できます。
4.耐久性は保証付き
大鉄筋は4cmのかぶり厚が確保されていますので、100年の耐久性を有しています。(建築研究所におけるコンクリートの中性化実験結果より)
■経済的な規格選定が可能です
HDウォールは、100mmピッチかつ250mmピッチで高さ規格を取り揃えています。 250mmピッチで規格化された従来の認定擁壁と比較して断然、規格選定が経済的となります。
●下図のモデルケースをご参照下さい。
●実際の事例で規格選定結果を比較してみました。
佐賀県内の施工実績での事例 | 静岡県内の施工実績での事例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
規格 | 規格選定結果(使用本数) | 規格 | 規格選定結果(使用本数) | ||
従来の認定擁壁を 使用した場合 | HDウォールを 使用した場合 | 従来の認定擁壁を 使用した場合 | HDウォールを 使用した場合 | ||
H-1000 | 6 | 6 | H-1900 | - | 5 |
H-1100 | - | 2 | H-2000 | 10 | 5 |
H-1200 | - | 1 | H-2100 | - | 5 |
H-1250 | 3 | 0 | H-2200 | - | 5 |
H-1300 | - | 6 | H-2250 | 10 | 0 |
H-1400 | - | 3 | H-2300 | - | 5 |
H-1500 | 12 | 3 | H-2500 | 24 | 19 |
H-1600 | - | 11 | H-2600 | - | 16 |
H-1700 | - | 1 | H-2700 | - | 12 |
H-1750 | 12 | 0 | H-2750 | 28 | 0 |
H-1800 | - | 2 | H-2800 | - | 36 |
H-1900 | - | 1 | H-3000 | 36 | 0 |
H-2000 | 8 | 5 | |||
H-2200 | - | 3 | |||
H-2250 | 3 | 0 |
製品の規格・寸法
認定書・認証証明書
壁面化粧例(オプション)
●ハツリ模様
必要地耐力
壁高(mm) | Φ=25° | Φ=30° | Φ=35° | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I型 | II型 | I型 | II型 | I型 | II型 | |
600 | 30 | 28 | 27 | |||
700 | 37 | 34 | 32 | |||
800 | 44 | 41 | 38 | |||
900 | 53 | 48 | 44 | |||
1000 | 63 | 57 | 52 | |||
1100 | 69 | 62 | 56 | |||
1200 | 70 | 64 | 58 | |||
1250 | 75 | 68 | 62 | |||
1300 | 76 | 69 | 63 | |||
1400 | 82 | 74 | 67 | |||
1500 | 87 | 79 | 72 | |||
1600 | 93 | 88 | 84 | 80 | 76 | 74 |
1700 | 99 | 94 | 89 | 85 | 81 | 78 |
1750 | 99 | 95 | 89 | 86 | 81 | 79 |
1800 | 104 | 95 | 93 | 87 | 85 | 80 |
1900 | 110 | 101 | 98 | 92 | 89 | 84 |
2000 | 116 | 102 | 103 | 93 | 94 | 86 |
2100 | 121 | 107 | 108 | 98 | 98 | 90 |
2200 | 121 | 109 | 109 | 100 | 99 | 92 |
2250 | 121 | 110 | 109 | 101 | 100 | 93 |
2300 | 127 | 114 | 114 | 104 | 104 | 96 |
2400 | 127 | 116 | 115 | 106 | 105 | 98 |
2500 | 132 | 118 | 119 | 108 | 109 | 100 |
2600 | 138 | 123 | 124 | 113 | 113 | 104 |
2700 | 138 | 127 | 125 | 117 | 115 | 108 |
2750 | 143 | 125 | 129 | 116 | 118 | 107 |
2800 | 144 | 129 | 130 | 119 | 119 | 110 |
2900 | 149 | 134 | 135 | 123 | 123 | 114 |
3000 | 154 | 136 | 139 | 125 | 127 | 116 |
注)コーナー品の必要地耐力は最寄りの営業所にお問合せください。
施工事例
滋賀県草津市 造成工事
静岡県 静岡空港拡張工事
兵庫県神戸市須磨区 妙法寺造成工事
宮城県気仙沼市 高台移転工事
京都府京都市 伏見物流造成工事
兵庫県神戸市須磨区 妙法寺造成工事
標準歩掛・基礎材数量(標準製品)・築造仕様
標準歩掛・基礎材数量(標準製品)はこちら (748KB)
築造仕様はこちら (1.33MB)