W | B | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b1 | b2 | b3 | r | t1 | t2 | W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | - | 80 | 80 | 390 | 350 | 150 | 80 | 200 | 100 | 50 | 200 | 567 |
700 | 700 | - | 80 | 80 | 390 | 350 | 150 | 80 | 200 | 100 | 50 | 200 | 639 |
800 | 750 | - | 80 | 80 | 390 | 350 | 150 | 80 | 250 | 100 | 50 | 200 | 661 |
900 | 850 | - | 80 | 80 | 390 | 350 | 150 | 80 | 350 | 100 | 50 | 200 | 734 |
1000 | 900 | - | 80 | 80 | 390 | 350 | 150 | 80 | 400 | 100 | 50 | 200 | 789 |
1100 | 950 | 600 | 90 | 80 | 600 | 350 | 150 | 90 | 450 | 100 | 50 | 200 | 861 |
1200 | 1000 | 700 | 90 | 80 | 600 | 350 | 150 | 90 | 500 | 100 | 50 | 200 | 917 |
1300 | 1100 | 800 | 90 | 80 | 600 | 350 | 150 | 90 | 600 | 100 | 50 | 200 | 990 |
1400 | 1150 | 900 | 90 | 80 | 600 | 350 | 150 | 90 | 650 | 100 | 50 | 200 | 1046 |
1500 | 1200 | 1000 | 90 | 80 | 600 | 350 | 150 | 90 | 700 | 100 | 50 | 200 | 1101 |
1600 | 1250 | 600 | 110 | 80 | 650 | 350 | 150 | 110 | 250 | 150 | 50 | 200 | 1276 |
1700 | 1300 | 700 | 110 | 80 | 650 | 350 | 150 | 110 | 300 | 150 | 50 | 200 | 1332 |
1800 | 1400 | 800 | 110 | 80 | 650 | 350 | 150 | 110 | 400 | 150 | 50 | 200 | 1405 |
1900 | 1450 | 900 | 110 | 80 | 650 | 350 | 150 | 110 | 450 | 150 | 50 | 200 | 1460 |
2000 | 1500 | 1000 | 110 | 80 | 650 | 350 | 150 | 110 | 500 | 150 | 100 | 250 | 1516 |
2100 | 1550 | 1100 | 140 | 100 | 850 | 350 | 150 | 40 | 550 | 200 | 100 | 250 | 1926 |
2200 | 1600 | 1200 | 140 | 100 | 850 | 350 | 150 | 140 | 600 | 200 | 100 | 250 | 1996 |
2300 | 1700 | 1300 | 140 | 100 | 850 | 350 | 150 | 140 | 700 | 200 | 100 | 250 | 2087 |
2400 | 1750 | 1400 | 140 | 100 | 850 | 350 | 150 | 140 | 750 | 200 | 100 | 250 | 2156 |
2500 | 1800 | 1500 | 140 | 100 | 850 | 350 | 150 | 140 | 800 | 200 | 100 | 250 | 2226 |
2600 | 1850 | 1600 | 200 | 100 | 1000 | 350 | 150 | 200 | 850 | 250 | 100 | 250 | 2543 |
2700 | 1900 | 1700 | 200 | 100 | 1000 | 360 | 150 | 200 | 900 | 250 | 100 | 250 | 2613 |
2800 | 1950 | 1800 | 200 | 100 | 1000 | 370 | 150 | 200 | 950 | 250 | 100 | 250 | 2683 |
2900 | 2050 | 1900 | 200 | 100 | 1000 | 390 | 150 | 200 | 1050 | 250 | 100 | 250 | 2774 |
3000 | 2100 | 2000 | 200 | 100 | 1000 | 400 | 150 | 200 | 1100 | 250 | 100 | 250 | 2844 |
・製品は、dehaを用いて、吊上げ・吊下し及び、施工設置します。
※ 上記基礎形状は弊社における標準であり、各行政機関の基礎構造における形状が規格書及び仕様書で定められている場合、その仕様を優先するものとする。
〒306-0125
茨城県古河市仁連1347番地
TEL:0280-76-3772
FAX:0280-76-7075